Conversion Tables
Measuring Tips
When measuring dry and solid ingredients, use cup and spoon measuring instruments and use the edge of a knife to level the ingredients flat. Remove excess ingredient.
For liquids, use a measuring jug and place the jug on a flat surface, such as the kitchen bench, and bend down to check the measurement at eye level.
Mass Conversions
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 10g | 1/4 oz. |
| 15g | 1/2 oz. |
| 30g | 1 oz. |
| 60g | 2 oz. |
| 90g | 3 oz. |
| 125g | 4 oz. |
| 220g | 7 oz. |
| 250g | 8 oz. (1/2 lb) |
| 500g | 16 oz. (1 lb) |
| 1.0 kg | 32 oz. (2 lb) |
| 1.5 kg | 48 oz. (3 lb) |
| 2.0 kg | 64 oz. (4 lb) |
Volume Conversions
| Metric | Spoon |
|---|---|
| 1.25 ml | 1/4 tsp. |
| 2.5 ml | 1/2 tsp. |
| 5 ml | 1 tsp. |
| 10 ml | 2 tsp. |
| 20* ml | 1 tblsp. |
* In NZ, the UK and the USA, a tablespoon = 15.0 ml
| Metric | Metric Cup | Imperial |
|---|---|---|
| 60 ml | 1/4 cup | 2 fl. oz. |
| 80 ml | 1/3 cup | 2.5 fl. oz. |
| 125 ml | 1/2 cup | 4 fl. oz. |
| 250 ml | 1 cup | 8.5 fl. oz. |
| 375 ml | 1.5 cups | 13 fl. oz. |
| 500 ml | 2 cups | 17 fl. oz. |
| 625 ml | 2.5 cups | 21.5 fl. oz. |
| 750 ml | 3 cups | 26 fl. oz. |
| 1 L | 4 cups | 28.16 fl. oz. |
Ingredient Conversions
Butter
| Metric | Metric Cup | Imperial |
|---|---|---|
| 30g | 1.5 tblsp | 1 oz. |
| 250g | 1 cup | 8 oz. |
Flour
| Metric | Metric Cup | Imperial |
|---|---|---|
| 30g | 1/4 cup | 1 oz. |
| 150g | 1 cup | 4 oz. |
Sugar
| Metric | Metric Cup | Imperial |
|---|---|---|
| 30g | 1.5 tblsp | 1 oz. |
| 220g | 1 cup | 8 oz. |





